MLG Standart
| Basınç ( Pmax ) | PN10 |
| Sıcaklık ( Tmax ) | 200 °C |
| Bağlantı Malzemesi | Karbon Çelik St 37.2 Paslanmaz Çelik ( Opsiyonel ) |
| Bağlantı Tipleri | Dişli G1/2" - 3/4" - 1" Flanşlı DN15 - DN20 - DN25 |
| Boru ve Şamandıra | Paslanmaz Çelik |
| Boru Çapı | 38 mm |
| Gösterge Profili | Alüminyum |
| Flaplar | Cam Elyaflı Isıya Dayanıklı Plastik |
MLG Skalalı
| Basınç ( Pmax ) | PN10 |
| Sıcaklık ( Tmax ) | 200 °C |
| Bağlantı Malzemesi | Karbon Çelik St 37.2 Paslanmaz Çelik ( Opsiyonel ) |
| Bağlantı Tipleri | Dişli G1/2" - 3/4" - 1" Flanşlı DN15 - DN20 - DN25 |
| Boru ve Şamandıra | Paslanmaz Çelik |
| Boru Çapı | 38 mm |
| Gösterge Profili | Alüminyum |
| Flaplar | Cam Elyaflı Isıya Dayanıklı Plastik |
| Skala | Alüminyum Profil, PP Opak Baskı |
MLG Vanalı
| Basınç ( Pmax ) | PN10 |
| Sıcaklık ( Tmax ) | 150 °C |
| Bağlantı Malzemesi | Karbon Çelik St 37.2 Paslanmaz Çelik ( Opsiyonel ) |
| Bağlantı Tipleri | Vana 1/2" Flanş DN15 - DN20 Vana 3/4" Flanş DN20 - DN25 Vana 1" Flanş DN25 |
| Boru ve Şamandıra | Paslanmaz Çelik |
| Boru Çapı | 38 mm |
| Gösterge Profili | Alüminyum |
| Flaplar | Cam Elyaflı Isıya Dayanıklı Plastik |
MLG Üstten Daldırma
| Basınç ( Pmax ) | PN10 |
| Sıcaklık ( Tmax ) | 200 °C |
| Bağlantı Malzemesi | Karbon Çelik St 37.2 Paslanmaz Çelik ( Opsiyonel ) |
| Bağlantı Tipleri | DN150 |
| Boru ve Şamandıra | Paslanmaz Çelik |
| Boru Çapı | 38 mm |
| Şamandıra Çapı | 160 mm |
| Gösterge Profili | Alüminyum |
| Flaplar | Cam Elyaflı Isıya Dayanıklı Plastik |
MLG Kazan Tipi
| Basınç ( Pmax ) | PN16 / PN25 - 40 |
| Sıcaklık ( Tmax ) | 200 / 300 °C ( Opsiyonel ) |
| Bağlantı Malzemesi | Karbon Çelik St 37.2 Paslanmaz Çelik ( Opsiyonel ) |
| Bağlantı Tipleri | Dişli G1/2" - 3/4" - 1" Flanşlı DN15 - DN20 - DN25 |
| Boru ve Şamandıra | Paslanmaz Çelik |
| Boru Çapı | 60.3 mm |
| Gösterge Profili | Alüminyum |
| Flaplar | Cam Elyaflı Isıya Dayanıklı Plastik |
MLG Elektrik Rezistanslı
| Basınç ( Pmax ) | PN16 |
| Sıcaklık ( Tmax ) | 200 / 300 °C ( Opsiyonel ) |
| Bağlantı Malzemesi | Karbon Çelik St 37.2 Paslanmaz Çelik ( Opsiyonel ) |
| Bağlantı Tipleri | Dişli G1/2" - 3/4" - 1" Flanşlı DN15 - DN20 - DN25 |
| Boru ve Şamandıra | Paslanmaz Çelik |
| Boru Çapı | 60.3 mm |
| Gösterge Profili | Alüminyum |
| Flaplar | Cam Elyaflı Isıya Dayanıklı Plastik |
| Özellik | Elektrik Rezistanslı Sıcaklık Kontrollü |
| LS30 Kontrolör (Sıcaklık Kontrolü için) | 4-20 mA & 0-10 V Analog Çıkış RS485 Modbus 3 Adet NO+NC Kontaklı 10Amax Röle 220V veya 24V Beslemeli |